2022年1-7月通信业主要指标完成情况(二)
发布时间:2022-09-15 18:04
来源:运行监测协调局
指标名称 | 单位 | 本月底 到达 | 比上年末 净增(+)、 减(-) | 比上年同期 增长(%) |
固定电话用户合计 | 万户 | 18132 | 62 | -0.1 |
移动电话用户合计 | 万户 | 167223 | 2941 | 3.3 |
其中:5G移动电话用户 | 万户 | 47465 | 11980 | 93.2 |
其中:移动互联网用户 | 万户 | 145520 | 3955 | 4.3 |
互联网宽带接入用户 | 万户 | 56648 | 3070 | 10.3 |
其中:FTTH/O用户 | 万户 | 53808 | 3257 | 11.1 |
其中:100M速率以上用户 | 万户 | 53110 | 3262 | 12.6 |
其中:1000M速率以上用户 | 万户 | 6570 | 3112 | 309.5 |
其中:城市宽带接入用户 | 万户 | 40034 | 2226 | 10.9 |
农村宽带接入用户 | 万户 | 16615 | 844 | 8.8 |
IPTV(网络电视)用户数 | 万户 | 36831 | 1979 | 9.5 |
蜂窝物联网终端用户数 | 万户 | 166732 | 26955 | 27.7 |
固定电话普及率 | 部/百人 | 12.8 | 0.0 | - |
移动电话普及率 | 部/百人 | 118.4 | 2.0 | - |
注:自2022年7月起,比上年末净增采用2021年年终决算数据计算得到。