2022年6月通信业主要指标完成情况
发布时间:2022-07-26 18:16
2022年6月通信业主要指标完成情况 | |||
指 标 名 称 | 单位 | 本年本月止 | 比上年同期 |
电信业务总量(上年不变单价) | 亿元 | 28.93 | 17.33 |
移动互联网接入流量 | 万G | 41485.70 | 12.3 |
移动短信业务量 | 万条 | 94547.78 | 14.34 |
固定电话主叫通话时长合计 | 万分钟 | 3649.48 | -43.3 |
移动电话去通话时长合计 | 万分钟 | 329239.41 | 3.07 |
全区电话用户数 | 万户 | 419.71 | 5.19 |
固定电话用户合计 | 万户 | 84.07 | 8.08 |
移动电话用户合计 | 万户 | 335.64 | 4.49 |
移动互联网用户 | 万户 | 302.89 | 6.33 |
物联网终端用户 | 万户 | 120.16 | 126.16 |
(固定)互联网宽带接入用户 | 万户 | 124.43 | 18.11 |
其中:FTTH/O用户 | 万户 | 121.94 | 19.40 |
其中:100M速率以上用户 | 万户 | 117.16 | 较上年末增加9.67 |
固定电话普及率 | 部/百人 | 22.97 | 较上年末增加0.95 |
移动电话普及率 | 部/百人 | 91.70 | 较上年末增加0.31 |
注:采用2021年全区常住人口数据366万人 |