2022年5月通信业主要指标完成情况
发布时间:2022-06-29 18:15
2022年5月通信业主要指标完成情况 | |||
指 标 名 称 | 单位 | 本年本月止 | 比上年同期 |
电信业务总量(上年不变单价) | 亿元 | 23.24 | 18.30 |
移动互联网接入流量 | 万G | 34090.40 | 12.24 |
移动短信业务量 | 万条 | 74822.89 | 10.60 |
固定电话主叫通话时长合计 | 万分钟 | 2853.81 | -45.46 |
移动电话去通话时长合计 | 万分钟 | 269383.75 | 3.48 |
全区电话用户数 | 万户 | 418.16 | 5.39 |
固定电话用户合计 | 万户 | 83.30 | 7.85 |
移动电话用户合计 | 万户 | 334.86 | 4.80 |
移动互联网用户 | 万户 | 301.25 | 6.26 |
(固定)互联网宽带接入用户 | 万户 | 122.41 | 18.59 |
其中:FTTH/O用户 | 万户 | 119.94 | 19.98 |
其中:100M速率以上用户 | 万户 | 115.13 | 较上年末增加7.64 |
物联网终端用户 | 万户 | 119.10 | 160.16 |
固定电话普及率 | 部/百人 | 22.76 | 较上年末增加0.74 |
移动电话普及率 | 部/百人 | 91.49 | 较上年末增加0.09 |
注:采用2021年全区常住人口数据366万人 |