2022年12月通信业主要指标完成情况
发布时间:2023-02-03 10:49
2022年12月通信业主要指标完成情况 | |||
指 标 名 称 | 单位 | 本年本月止 累计到达 | 比上年同期 累计(±%) |
电信业务总量(上年不变单价) | 亿元 | 60.08 | 14.05 |
移动互联网接入流量 | 万G | 93875.35 | 20.36 |
移动短信业务量 | 万条 | 193656.86 | 17.59 |
固定电话主叫通话时长合计 | 万分钟 | 7212.03 | -36.88 |
移动电话去通话时长合计 | 万分钟 | 682505.48 | 1.55 |
全区电话用户数 | 万户 | 415.05 | 0.31 |
固定电话用户合计 | 万户 | 85.13 | 5.99 |
移动电话用户合计 | 万户 | 329.92 | -1.05 |
移动互联网用户 | 万户 | 301.08 | 0.42 |
(固定)互联网宽带接入用户 | 万户 | 130.29 | 12.99 |
其中:FTTH/O用户 | 万户 | 122.16 | 0.08 |
其中:100M速率以上用户 | 万户 | 124.32 | 较上年末增加16.83 |
物联网终端用户 | 万户 | 139.84 | 110.79 |
固定电话普及率 | 部/百人 | 23.26 | 较上年末增加1.24 |
移动电话普及率 | 部/百人 | 90.14 | 较上年末变化-1.26 |
注:采用2021年全区常住人口数据366万人 |