2024年5月西藏通信业主要指标完成情况
发布时间:2024-06-28 16:57
指 标 名 称 | 单位 | 截至目前 |
一、业务指标 | ||
电信业务总量(上年不变单价) | 亿元 | 27.15 |
二、用户指标 | ||
固定电话用户合计 | 万户 | 94.36 |
移动电话用户合计 | 万户 | 343.99 |
其中:5G移动电话用户 | 万户 | 184.80 |
(固定)互联网宽带接入用户 | 万户 | 150.68 |
其中:速率在1000M以上的宽带用户 | 万户 | 37.99 |
三、普及指标 | ||
固定电话普及率 | % | 25.92 |
移动电话普及率 | % | 94.50 |
固定宽带接入用户普及率 | % | 41.40 |
家庭宽带接入用户家庭普及率 | % | 124.59 |
四、能力指标 | ||
5G基站数 | 个 | 12715 |
FTTH/0端口占比 | % | 97.95 |
备注:人口数取自2022年西藏自治区国民经济和社会发展统计公报,家庭户数取自西藏自治区第七次全国人口普查主要数据公报。 |