2024年6月西藏通信业主要指标完成情况
发布时间:2024-07-26 12:28
指 标 名 称 | 单位 | 截至目前 |
一、业务指标 | ||
电信业务总量(上年不变单价) | 亿元 | 32.49 |
二、用户指标 | ||
固定电话用户合计 | 万户 | 95.20 |
移动电话用户合计 | 万户 | 345.42 |
其中:5G移动电话用户 | 万户 | 188.07 |
(固定)互联网宽带接入用户 | 万户 | 152.51 |
其中:速率在1000M以上的宽带用户 | 万户 | 38.40 |
三、普及指标 | ||
固定电话普及率 | % | 26.08 |
移动电话普及率 | % | 94.64 |
固定宽带接入用户普及率 | % | 41.78 |
家庭宽带接入用户家庭普及率 | % | 125.38 |
四、能力指标 | ||
5G基站数 | 个 | 13186 |
FTTH/0端口占比 | % | 97.95 |
备注:人口数取自2023年西藏自治区国民经济和社会发展统计公报,家庭户数取自西藏自治区第七次全国人口普查主要数据公报。 |