2024年10月西藏通信业主要指标完成情况
发布时间:2024-11-29 16:06
指 标 名 称 | 单位 | 截至目前 |
一、业务指标 | ||
电信业务总量(上年不变单价) | 亿元 | 55.12 |
二、用户指标 | ||
固定电话用户合计 | 万户 | 97.12 |
移动电话用户合计 | 万户 | 354.81 |
其中:5G移动电话用户 | 万户 | 206.06 |
(固定)互联网宽带接入用户 | 万户 | 157.29 |
其中:速率在1000M以上的宽带用户 | 万户 | 39.82 |
三、普及指标 | ||
固定电话普及率 | % | 26.61 |
移动电话普及率 | % | 97.21 |
固定宽带接入用户普及率 | % | 43.09 |
家庭宽带接入用户家庭普及率 | % | 122.69 |
四、能力指标 | ||
5G基站数 | 个 | 17102 |
FTTH/0端口占比 | % | 97.98 |
备注:人口数取自2023年西藏自治区国民经济和社会发展统计公报,家庭户数取自西藏自治区第七次全国人口普查主要数据公报 |