2024年9月西藏通信业主要指标完成情况
发布时间:2024-10-30 11:38
指 标 名 称 | 单位 | 截至目前 |
一、业务指标 | ||
电信业务总量(上年不变单价) | 亿元 | 49.36 |
二、用户指标 | ||
固定电话用户合计 | 万户 | 96.96 |
移动电话用户合计 | 万户 | 353.92 |
其中:5G移动电话用户 | 万户 | 201.74 |
(固定)互联网宽带接入用户 | 万户 | 156.43 |
其中:速率在1000M以上的宽带用户 | 万户 | 39.48 |
三、普及指标 | ||
固定电话普及率 | % | 26.56 |
移动电话普及率 | % | 96.96 |
固定宽带接入用户普及率 | % | 42.86 |
家庭宽带接入用户家庭普及率 | % | 121.94 |
四、能力指标 | ||
5G基站数 | 个 | 15177 |
FTTH/0端口占比 | % | 97.98 |
备注:人口数取自2023年西藏自治区国民经济和社会发展统计公报,家庭户数取自西藏自治区第七次全国人口普查主要数据公报 |