2025年7月西藏通信业主要指标完成情况
发布时间:2025-08-29 15:23
指 标 名 称 | 单位 | 截至目前 |
一、业务指标 | ||
电信业务总量(上年不变单价) | 亿元 | 41.75 |
二、用户指标 | ||
固定电话用户合计 | 万户 | 98.61 |
移动电话用户合计 | 万户 | 368.43 |
(固定)互联网宽带接入用户 | 万户 | 172.74 |
互联网电视(IPTV、OTT)用户 | 万户 | 83.61 |
三、普及指标 | ||
固定电话普及率 | 部/百人 | 26.65 |
移动电话普及率 | 部/百人 | 99.58 |
固定宽带接入用户普及率 | 部/百人 | 46.69 |
家庭宽带接入用户家庭普及率 | 部/百户 | 138.61 |
四、提速指标 | ||
100M以上宽带接入用户占比 | % | 97.87 |
1000M以上宽带接入用户占比 | % | 38.87 |
备注:人口数取自2024年西藏自治区国民经济和社会发展统计公报,家庭户数取自西藏自治区第七次全国人口普查主要数据公报 |