2025年4月西藏通信业主要指标完成情况
发布时间:2025-05-26 18:32
指 标 名 称 | 单位 | 截至目前 |
一、业务指标 | ||
电信业务总量(上年不变单价) | 亿元 | 23.56 |
二、用户指标 | ||
固定电话用户合计 | 万户 | 97.77 |
移动电话用户合计 | 万户 | 359.05 |
(固定)互联网宽带接入用户 | 万户 | 164.57 |
互联网电视(IPTV、OTT)用户 | 万户 | 94.17 |
三、普及指标 | ||
固定电话普及率 | 部/百人 | 26.79 |
移动电话普及率 | 部/百人 | 98.37 |
固定宽带接入用户普及率 | 部/百人 | 45.09 |
家庭宽带接入用户家庭普及率 | 部/百户 | 135.14 |
四、提速指标 | ||
100M以上宽带接入用户占比 | % | 97.90 |
1000M以上宽带接入用户占比 | % | 39.84 |
备注:人口数取自2023年西藏自治区国民经济和社会发展统计公报,家庭户数取自西藏自治区第七次全国人口普查主要数据公报 |